http://www.hondarer-soft.com/cx/pukiwiki/pukiwiki.php を XHTML1.1 としてチェックしました。 33個のエラーがありました。このHTMLは 99点です。タグが 28種類 628組使われています。文字コードは EUC-JP のようです。
| サイト名 | HTMLタイプ | 点数 | コメント | 文字コード |
| HTML-lint | HTML4.01 | 100点 | よくできました | JIS (ISO-2022-JP) |
| hondarer-soft | HTML4.01 | 14点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| CX's MEMO | XHTML1.1 | 99点 | よくできました | EUC-JP |
| HTML4.01 | -154点 | がんばりましょう | Shift JIS | |
| yahoo! | HTML4.01 | 79点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| ITmedia | HTML4.01 | -97点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| impress | HTML4.01 | -3点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| Internet.com | HTML4.01 | -116点 | がんばりましょう | EUC-JP |
| CNET | HTML4.01 | -85点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| PCWEB | HTML4.01 | 37点 | ふつうです | Shift JIS |
| ASCII24 | HTML4.01 | 4点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| ITPro | HTML4.01 | -93点 | がんばりましょう | EUC-JP |
| @IT | HTML4.01 | -69点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| Slashdot | HTML4.01 | -14点 | がんばりましょう | EUC-JP |
| C MAGAZINE | HTML4.01 | 71点 | ふつうです | EUC-JP |
| マイクロソフト | HTML4.01 | -238点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| 日本IBM | XHTML1.0 | -149点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| 富士通 | HTML4.01 | 68点 | ふつうです | JIS (ISO-2022-JP) |
| 日本電気 | HTML4.01 | 90点 | よくできました | JIS (ISO-2022-JP) |
| 松下電器 | HTML4.01 | 25点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| ソニー | HTML4.01 | -9点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| OPERA | XHTML1.0 | 91点 | よくできました | UTF-8 |
| Netscape | HTML4.01 | -160点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| とほほのWWW入門 | HTML4.01 | 79点 | ふつうです | Shift JIS |
| KENT WEB | HTML4.01 | 91点 | よくできました | Shift JIS |
| ネットレスキューWeb裏技 | HTML4.01 | -24点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| PukiWiki.org | XHTML1.1 | 98点 | よくできました | UTF-8 |
| 結城浩さん | XHTML1.0 | 88点 | よくできました | Shift JIS |
| YukiWiki | HTML4.01 | -72点 | がんばりましょう | EUC-JP |
| いがぴょん | HTML4.01 | -9点 | がんばりましょう | Shift JIS |
| はてな | HTML4.01 | -12点 | がんばりましょう | EUC-JP |
| 使いやすさ研究所 | HTML4.0 | 58点 | ふつうです | EUC-JP |
| 実用的なWebサイトのデザイン | HTML4.01 | 100点 | よくできました | Shift JIS |
| アクセシビリティ実証実験ホームページ | XHTML1.0 | 95点 | よくできました | Shift JIS |
| ダサページ。 | HTML4.01 | 17点 | がんばりましょう | Shift JIS |
https://space.mit.edu/?s=Australia%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.HealthMeds.online%20%E2%AD%90%20Purchase%20Online%20Levitra%20Australia%20-%20Levitra%20Order%20Australia levitra order australia Despite more evidence of healing in the labor market, the latest pop in yields fed worries about higher mortgage rates and other long-term borrowing costs, which might hamper a still uneven economic recovery, analysts said. -- Damian? 2021-04-29 (木) 12:18:34